<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фундаменты</title>
	<atom:link href="http://fundament.in.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundament.in.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 06:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проектирование и устройство оснований и фундаментов</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=53</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[возрастает]]></category>
		<category><![CDATA[грунты]]></category>
		<category><![CDATA[деформации]]></category>
		<category><![CDATA[несущая]]></category>
		<category><![CDATA[оснований]]></category>
		<category><![CDATA[основания]]></category>
		<category><![CDATA[Песчаные]]></category>
		<category><![CDATA[плотности]]></category>
		<category><![CDATA[правило]]></category>
		<category><![CDATA[размеров]]></category>
		<category><![CDATA[сложения]]></category>
		<category><![CDATA[способность]]></category>
		<category><![CDATA[увеличением]]></category>
		<category><![CDATA[хорошие]]></category>
		<category><![CDATA[частиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Проектирование и устройство оснований и фундаментов дополнительно осложняется тем, что в толще основания на определенной глубине имеются подземные воды, которые могут оказывать значительное влияние на несущую способность оснований. 
Лазерная эпиляция ручками пальцев
В некоторых случаях в силу тех или иных причин влага может скапливаться у поверхности основания, вызывая образование верховодки (поверхностных вод), что также может снизить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проектирование и устройство оснований и фундаментов дополнительно осложняется тем, что в толще основания на определенной глубине имеются подземные воды, которые могут оказывать значительное влияние на несущую способность оснований. </p>
<p><a href="http://kievsalon.com/">Лазерная эпиляция</a> ручками пальцев</p>
<p>В некоторых случаях в силу тех или иных причин влага может скапливаться у поверхности основания, вызывая образование верховодки (поверхностных вод), что также может снизить эксплуатационные характеристики оснований и фундаментов. Поэтому при проектировании и устройстве оснований и фундаментов следует учитывать сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод и верховодки. </p>
<p>Полезные сайты:</p>
<p><a href="http://www.hmarochos.com.ua/">Раскрутка сайта фундамента в Киеве</a></p>
<p><a href="http://lazer.in.ua/">Лазерная эпиляция</a> девочек</p>
<p><a href="http://sforza.com.ua/">Итальянская мебель из Италии элитная магазин</a></p>
<p><a href="http://woy.com.ua/">организция праздника дома киев</a> </p>
<p><a href="http://steklopribor.com/">Манометры манометр технический термометр купить</a> стеклоприбор</p>
<p><a href="http://elitprom.com.ua/">пошив одежды на заказ</a> фабрики</p>
<p>Повышение уровня подземных вод может произойти в зонах основания, где имеются производственные здания с мокрыми технологическими процессами. Понижения уровня подземных вод следует ожидать в случае проведения мелиорационных работ и осушительных мероприятий  при устройстве   каналов и дренажей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование котлованов</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=51</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грунтов]]></category>
		<category><![CDATA[быстро]]></category>
		<category><![CDATA[внешним]]></category>
		<category><![CDATA[воздействиям]]></category>
		<category><![CDATA[довольно]]></category>
		<category><![CDATA[затухают]]></category>
		<category><![CDATA[использовать]]></category>
		<category><![CDATA[качестве]]></category>
		<category><![CDATA[невелики]]></category>
		<category><![CDATA[оснований]]></category>
		<category><![CDATA[Пески]]></category>
		<category><![CDATA[плохо]]></category>
		<category><![CDATA[поэтому]]></category>
		<category><![CDATA[рыхлые]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивляются]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[При проектировании котлованов и устройстве насыпей расчет ведут с учетом угла естественного откоса, который принимается равным максимальному углу, при котором неукрепленный откос сохраняет состояние равновесия (не осыпается). Иногда в расчетной практике углы внутреннего трения и естественного откоса принимают равными.
В целях достижения максимальной достоверности при полевых и лабораторных исследованиях по определению механических характеристик грунтов проводят серию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При проектировании котлованов и устройстве насыпей расчет ведут с учетом угла естественного откоса, который принимается равным максимальному углу, при котором неукрепленный откос сохраняет состояние равновесия (не осыпается). Иногда в расчетной практике углы внутреннего трения и естественного откоса принимают равными.<br />
В целях достижения максимальной достоверности при полевых и лабораторных исследованиях по определению механических характеристик грунтов проводят серию испытаний, результаты которых обрабатывают с помощью методов математической статистики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несущая способность оснований</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=49</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 06:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грунтов]]></category>
		<category><![CDATA[грунтов]]></category>
		<category><![CDATA[исключение]]></category>
		<category><![CDATA[мало]]></category>
		<category><![CDATA[обоснования]]></category>
		<category><![CDATA[Пески]]></category>
		<category><![CDATA[песчаных]]></category>
		<category><![CDATA[после]]></category>
		<category><![CDATA[прочности]]></category>
		<category><![CDATA[пылеватые]]></category>
		<category><![CDATA[разрешается]]></category>
		<category><![CDATA[сказывается]]></category>
		<category><![CDATA[составляют]]></category>
		<category><![CDATA[специального]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[Увлажнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Несущую способность оснований оценивают с помощью сопротивления грунтов сдвигу, которое зависит от угла внутреннего трения и сцепления. Именно по этим характеристикам определяют предельные и расчетные сопротивления грунтов оснований. Угол внутреннего трения и сцепления определяются в соответствии с закономсопротивления грунтов сдвигу, который формулируется следующим образом: предельное сопротивление сдвигу есть функция первой степени нормального напряжения.
Сопротивление сдвигу изучают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несущую способность оснований оценивают с помощью сопротивления грунтов сдвигу, которое зависит от угла внутреннего трения и сцепления. Именно по этим характеристикам определяют предельные и расчетные сопротивления грунтов оснований. Угол внутреннего трения и сцепления определяются в соответствии с закономсопротивления грунтов сдвигу, который формулируется следующим образом: предельное сопротивление сдвигу есть функция первой степени нормального напряжения.<br />
Сопротивление сдвигу изучают с помощью сдвиговых приборов, представляющих собой две обоймы: неподвижную нижнюю  и подвижную верхнюю, между которыми помещается образец грунта. . Изменяя вертикальную нагрузку, можно построить график зависимости предельного сопротивления грунтов сдвигу от вертикального давления.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уплотнение грунтов</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=47</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 06:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[прочностные]]></category>
		<category><![CDATA[снижают]]></category>
		<category><![CDATA[увлажнении]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Уплотнение грунтов характеризуется коэффициентом относительной сжимаемости mv или модулем деформации Е, который получают в результате испытаний образцов грунта в приборе одноосного сжатия, называемого одометром. Одометр представляет собой кольцо, в котором находится образец грунта, установленный на фильтрующее днище. На образец через поршень передается внешняя нагрузка. По результатам лабораторных испытаний получают график зависимости изменения коэффициента пористости от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уплотнение грунтов характеризуется коэффициентом относительной сжимаемости mv или модулем деформации Е, который получают в результате испытаний образцов грунта в приборе одноосного сжатия, называемого одометром. Одометр представляет собой кольцо, в котором находится образец грунта, установленный на фильтрующее днище. На образец через поршень передается внешняя нагрузка. По результатам лабораторных испытаний получают график зависимости изменения коэффициента пористости от давления, называемый компрессионной кривой. Заменяя в интервале давление Ар—р2—pi компрессионную кривую прямой линией, находят коэффициент сжимаемости, представляющий собой тангенс угла наклона этой прямой к оси давления р.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет осадок фундаментов зданий и сооружений</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=93</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грунтов]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[глубине]]></category>
		<category><![CDATA[дополнительно]]></category>
		<category><![CDATA[имеются]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[определенной]]></category>
		<category><![CDATA[осложняется]]></category>
		<category><![CDATA[оснований]]></category>
		<category><![CDATA[основания]]></category>
		<category><![CDATA[подземные]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[тем]]></category>
		<category><![CDATA[толще]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Расчет осадок фундаментов зданий и сооружений методом послойного суммирования. Осадки, происходящие в период строительства и эксплуатации, вычисляют используя теорию линейно деформируемых сред, при соблюдении условия.
Осадку основания методом послойного суммирования определяют в зависимости от вертикального дополнительного давления ро, равного разности между средним давлением р по подошве от нагрузки на фундамент и вертикальными напряжениями от собственного веса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расчет осадок фундаментов зданий и сооружений методом послойного суммирования. Осадки, происходящие в период строительства и эксплуатации, вычисляют используя теорию линейно деформируемых сред, при соблюдении условия.<br />
Осадку основания методом послойного суммирования определяют в зависимости от вертикального дополнительного давления ро, равного разности между средним давлением р по подошве от нагрузки на фундамент и вертикальными напряжениями от собственного веса грунта, действующими в уровне центра подошвы фундамента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет и проектирование фундаментов зданий и сооружений</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=45</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[влага]]></category>
		<category><![CDATA[влияние]]></category>
		<category><![CDATA[значительное]]></category>
		<category><![CDATA[иных]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[некоторых]]></category>
		<category><![CDATA[несущую]]></category>
		<category><![CDATA[оказывать]]></category>
		<category><![CDATA[оснований]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[причин]]></category>
		<category><![CDATA[силу]]></category>
		<category><![CDATA[скапливаться]]></category>
		<category><![CDATA[случаях]]></category>
		<category><![CDATA[способность]]></category>
		<category><![CDATA[тех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Расчет и проектирование фундаментов зданий и сооружений производятся на основе механических характеристик грунтов, определяемых с помощью полевых и
лабораторных исследований. Внешняя нагрузка, передаваемая на основание через фундаменты зданий, приводит к уплотнению грунта. Процесс уплотнения включает деформации твердых частиц скелета грунта и уменьшение объема пор. При относительно небольших давлениях деформации твердых частиц незначительны, и уплотнение происходит в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расчет и проектирование фундаментов зданий и сооружений производятся на основе механических характеристик грунтов, определяемых с помощью полевых и<br />
лабораторных исследований. Внешняя нагрузка, передаваемая на основание через фундаменты зданий, приводит к уплотнению грунта. Процесс уплотнения включает деформации твердых частиц скелета грунта и уменьшение объема пор. При относительно небольших давлениях деформации твердых частиц незначительны, и уплотнение происходит в основном из-за уменьшения пористости. Основные закономерности этого деформирования подчиняются закону уплотнения — изменение, коэффициента пористости пропорционально изменению давления.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Набухающие грунты</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=43</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[верховодки]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[вызывая]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[оснований]]></category>
		<category><![CDATA[основания]]></category>
		<category><![CDATA[поверхностных]]></category>
		<category><![CDATA[снизить]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатационные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Набухающие грунты способны при увлажнении увеличиваться в объеме. Возможен и обратный процесс, при котором происходит уменьшение объема при снижении влажности, называемой усадкой. Основания, сложенные набухающими грунтами, рассчитывают по специальной методике, а. при устройстве оснований и фундаментов прибегают к конструктивным мероприятиям, позволяющим снижать неблагоприятные последствия набухания или усадки.
Вечномерзлые грунты располагаются на значительной территории России. Они характеризуются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Набухающие грунты способны при увлажнении увеличиваться в объеме. Возможен и обратный процесс, при котором происходит уменьшение объема при снижении влажности, называемой усадкой. Основания, сложенные набухающими грунтами, рассчитывают по специальной методике, а. при устройстве оснований и фундаментов прибегают к конструктивным мероприятиям, позволяющим снижать неблагоприятные последствия набухания или усадки.<br />
Вечномерзлые грунты располагаются на значительной территории России. Они характеризуются наличием в порах воды, находящейся в замерзшем состоянии, в течение трех и более лет. При повышении температуры возможно оттаивание вечномерзлого грунта, сопровождающееся изменением внутренней структуры, что может привести к развитию дополнительных неравномерных осадок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сооружения конечной жесткости</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=91</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грунтов]]></category>
		<category><![CDATA[верховодки]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[колебания]]></category>
		<category><![CDATA[многолетние]]></category>
		<category><![CDATA[оснований]]></category>
		<category><![CDATA[подземных]]></category>
		<category><![CDATA[поэтому]]></category>
		<category><![CDATA[проектировании]]></category>
		<category><![CDATA[сезонные]]></category>
		<category><![CDATA[следует]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[устройстве]]></category>
		<category><![CDATA[учитывать]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[К сооружениям конечной жесткости относится большинство строительных объектов, используемых в сельскохозяйственном строительстве. В несущих конструкциях зданий данного типа при неравномерных осадках возникают дополнительные усилия, которые следует или учитывать при проектировании, или предусматривать мероприятия для обеспечения равномерности осадок.
Расчет оснований по первой группе предельных состояний (по несущей способности) выполняется по условию  только в следующих случаях: при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К сооружениям конечной жесткости относится большинство строительных объектов, используемых в сельскохозяйственном строительстве. В несущих конструкциях зданий данного типа при неравномерных осадках возникают дополнительные усилия, которые следует или учитывать при проектировании, или предусматривать мероприятия для обеспечения равномерности осадок.<br />
Расчет оснований по первой группе предельных состояний (по несущей способности) выполняется по условию  только в следующих случаях: при передаче на основание значительных горизонтальных нагрузок (при расчете подпорных стен, фундаментов, арок, рам и других распорных конструкций), при работе фундаментов на выдергивающие нагрузки, при расположении сооружений вблизи нисходящего откоса грунта, если основание сложено скальными грунтами, а также если в основании залегают слабые грунты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы грунтов</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=41</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 03:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Котлованы]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грунтов]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[где]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[зонах]]></category>
		<category><![CDATA[имеются]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[мокрыми]]></category>
		<category><![CDATA[основания]]></category>
		<category><![CDATA[Повышение]]></category>
		<category><![CDATA[подземных]]></category>
		<category><![CDATA[производственные]]></category>
		<category><![CDATA[произойти]]></category>
		<category><![CDATA[процессами]]></category>
		<category><![CDATA[технологическими]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[В особую категорию следует выделить следующие типы грунтов: просадочные, набухающие и вечномерзлые. Просадочные это пылевато-глинистые грунты, которые при замачивании дают значительную дополнительную осадку (просадку). Этим неблагоприятным свойством обладают в основном лессы и лессовидные суглинки, которые в необводненном состоянии имеют удовлетворительную несущую способность, обусловленную прочностью структурных связей между частицами грунта. При замачивании эти связи разрушаются, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В особую категорию следует выделить следующие типы грунтов: просадочные, набухающие и вечномерзлые. Просадочные это пылевато-глинистые грунты, которые при замачивании дают значительную дополнительную осадку (просадку). Этим неблагоприятным свойством обладают в основном лессы и лессовидные суглинки, которые в необводненном состоянии имеют удовлетворительную несущую способность, обусловленную прочностью структурных связей между частицами грунта. При замачивании эти связи разрушаются, что сопровождается просадкой с изменением внутренней структуры грунта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибкие сооружения</title>
		<link>http://fundament.in.ua/?p=89</link>
		<comments>http://fundament.in.ua/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деформации фундаментов]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаменты и грунты]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[дренажей]]></category>
		<category><![CDATA[каналов]]></category>
		<category><![CDATA[мелиорационных]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятий]]></category>
		<category><![CDATA[ожидать]]></category>
		<category><![CDATA[осушительных]]></category>
		<category><![CDATA[подземных]]></category>
		<category><![CDATA[Понижения]]></category>
		<category><![CDATA[проведения]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[следует]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[устройстве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit63/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Гибкие сооружения следуют за перемещением оснований, поэтому в несущих конструкциях таких зданий практически не возникает дополнительных усилий от неравномерных осадок.
Жесткие сооружения имеют очень высокую жесткость в вертикальной плоскости. В конструкциях таких зданий при развитии неравномерных осадок возникают дополнительные усилия, которые, как правило, не опасны вследствие большого запаса прочности этого типа зданий.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гибкие сооружения следуют за перемещением оснований, поэтому в несущих конструкциях таких зданий практически не возникает дополнительных усилий от неравномерных осадок.<br />
Жесткие сооружения имеют очень высокую жесткость в вертикальной плоскости. В конструкциях таких зданий при развитии неравномерных осадок возникают дополнительные усилия, которые, как правило, не опасны вследствие большого запаса прочности этого типа зданий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundament.in.ua/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
